<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConsoDom &#187; carburant</title>
	<atom:link href="http://www.consodom.com/tag/carburant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consodom.com</link>
	<description>Le magazine des consommateurs des Antilles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 23:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rapport sur la fixation des prix des carburants dans les départements d&#8217;outre-mer</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/04/rapport-sur-la-fixation-des-prix-des-carburants-dans-les-departements-doutre-mer/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/04/rapport-sur-la-fixation-des-prix-des-carburants-dans-les-departements-doutre-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[escroqueries]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Bolliet]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger enfin le rapport sur la fixation des prix des carburants dans les départements d’outre-mer commandé en fin 2008 par le gouvernement. Un pré-rapport sorti le mois dernier avait déjà confirmé le fait que la gestion du carburant dans nos régions. 
Voici le rapport officiel à télécharger (en PDF).<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/04/rapport-sur-la-fixation-des-prix-des-carburants-dans-les-departements-doutre-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport Bolliet met en évidence des années de vol organisé</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/04/le-rapport-bolliet-met-en-evidence-des-annees-de-vol-organise/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/04/le-rapport-bolliet-met-en-evidence-des-annees-de-vol-organise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[escroqueries]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Bolliet]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Fin 2008, le gouvernement commande une enquête sur la gestion du carburant aux Antilles-Guyane. Un pré-rapport sorti le mois dernier avait déjà confirmé le fait que la gestion du carburant dans nos régions, c’est du grand foutage de gueule. Le rapport complet dit “Rapport Bolliet” est sorti cette semaine. La conclusion de ce rapport est qu’il est “indispensable d’améliorer la transparence du système et de clarifier les règles d’administration des prix des carburants” car le système actuel est “anticoncurrentiel, déresponsabilisant et inflationniste”.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/04/le-rapport-bolliet-met-en-evidence-des-annees-de-vol-organise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grève est suspendue en Guadeloupe</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/la-greve-est-suspendue-en-guadeloupe/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/la-greve-est-suspendue-en-guadeloupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[LKP]]></category>
		<category><![CDATA[négotiations]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Le leader du LKP, Elie Domota, a signé dans la nuit un accord appelant "à la reprise de l’activité normale" en Guadeloupe, après plus de six semaines de grève, mais les négociations continuent. Et dans l’île voisine de la Martinique, les discussions restent poussives.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/la-greve-est-suspendue-en-guadeloupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carburant : Députés antillais, vous êtes au service du peuple&#8230;</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, nous l'avons déjà signalé dans un article précédent, le carburant est le seul produit qui n'a que doublé avec l'euro. Je reste impartial dans mes propos: a part les appareils électroniques (informatique inclus), tous les produit ont augmenté de 150% à 575%.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : un pré-rapport détonant sur la filière pétrolière (Le Monde)</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/guadeloupe-un-pre-rapport-detonant-sur-la-filiere-petroliere-le-monde/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/guadeloupe-un-pre-rapport-detonant-sur-la-filiere-petroliere-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[escroqueries]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Jégo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Lemonde.fr : "Le secrétaire d'état à l'outre-mer, Yves Jégo, a diligenté une mission d'inspection, qui examine depuis le mois de décembre 2008 le système de distribution de l'essence dans les DOM-TOM."<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/guadeloupe-un-pre-rapport-detonant-sur-la-filiere-petroliere-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

