<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConsoDom &#187; budgets</title>
	<atom:link href="http://www.consodom.com/tag/budgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consodom.com</link>
	<description>Le magazine des consommateurs des Antilles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 23:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le Livret A sera rémunéré à 1,25 % à partir du 1er août</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/07/le-livret-a-sera-remunere-a-125-a-partir-du-1er-aout/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/07/le-livret-a-sera-remunere-a-125-a-partir-du-1er-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 01:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Le taux du livret A est passé aujourd'hui à 1,75%. Après avoir déjà chuté de 4% à 2,5 % en février, le placement préféré des Français atteint aujourd’hui son plus bas niveau depuis sa création en 1818... Le calcul du taux de rémunération du Livret A est fondé sur une méthode automatique fondée elle-même sur le niveau de l’inflation et des taux interbancaires.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/07/le-livret-a-sera-remunere-a-125-a-partir-du-1er-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martinique : les petits commerçants en danger ?</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/martinique-les-petits-commercants-en-danger/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/martinique-les-petits-commercants-en-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 02:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisations]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Avec la grève générale à la Martinique et à la Guadeloupe, il est évident que les petits commerçants subissent les conséquences. Qu'en est-il véritablement ? Comment faire face aux difficultés ?<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/martinique-les-petits-commercants-en-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques aux Antilles, premier état des lieux</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/les-banques-aux-antilles-premier-etat-des-lieux/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/les-banques-aux-antilles-premier-etat-des-lieux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[C’est sans appel ! Parmi les 10 banques les plus chères de France, 7 sont antillaises : Guadeloupe et Martinique. Quand nous crions haut et fort que nous nous faisons voler, escroquer et plus... Nous sommes considéré comme des voleurs ou des menteurs. Qui prendrait au sérieux un menteur ou un voleur ?<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/les-banques-aux-antilles-premier-etat-des-lieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que valent les DOM (Antilles-Guyane-Réunion)</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>
		<category><![CDATA[services publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Afin de mieux connaitre les DOM (Antilles-Guyane et Réunion), il faut déjà les visiter, ensuite s'intéresser à leurs cultures, et avoir des chiffres concret. Quoi de mieux, que des documents officiels d'un organisme d'état: l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Se sont des documents publiques, dédiés à tous les curieux, mais surtout aux investisseurs.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Les DOM-TOM ne rapportent rien à la France !&#8221;</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/les-dom-tom-ne-rapportent-rien-a-la-france/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/les-dom-tom-ne-rapportent-rien-a-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeConsommateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[financements]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Dans de nombreux forums et autres blogs, nous ne pouvons que constater l'ignorance de nombreux français (de tous horizons), sur la valeur effective de leur département, mais surtout sur ce que rapporterait à la France, les territoires et départements d'outre-mer. Déjà, il n'y a pas si longtemps, seulement 20% des habitants de la Métropole avaient une idée précise de la position géographique des Antilles. Et vous me direz : "Quel est le rapport ?"<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/les-dom-tom-ne-rapportent-rien-a-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Pons disait lui même en 1986 que les DOM-TOM rapportaient à la France “largement plus que ce qu’ils lui coutent”.</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Administrations]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Les DOM-TOM (520 euros/hab/an) coutent moins chers que la Corse (2400 euros/hab/an) ou la métropole (1200 euros/hab/an).Alors renseignez vous et lisez le rapport du délégué interministérielle à l’égalité des chances des français d’outre mer (Patrick Karam) !!!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

