<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConsoDom</title>
	<atom:link href="http://www.consodom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consodom.com</link>
	<description>Le magazine des consommateurs des Antilles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 23:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Quelques tests de débit ADSL, câble en Martinique et en image</title>
		<link>http://www.consodom.com/2010/03/quelques-tests-de-debit-adsl-cable-en-martinique-et-en-image/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2010/03/quelques-tests-de-debit-adsl-cable-en-martinique-et-en-image/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 01:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaserv]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[Only]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[test ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[TV Cable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Nous n'allons pas vous annoncer de bonnes nouvelles et vous laisser choir... Allez ! C'est le week-end spécial Internet sur ConsoDOM.com, soyons fous. Voici quelques tests menés par-ci, par-là en Martinique. Nous avons choisi 8 serveurs répartis dans le monde.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2010/03/quelques-tests-de-debit-adsl-cable-en-martinique-et-en-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cable &#8211; Numericable aux Antilles : les tarifs</title>
		<link>http://www.consodom.com/2010/03/le-cable-numericable-aux-antilles-les-tarifs/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2010/03/le-cable-numericable-aux-antilles-les-tarifs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs Numericable Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs Numericable Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[très haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez aux articles traitant des services internet. Vu les nombreux mails de ces dernières 24 heures, voici un extrait des tarifs de Numericable "Antilles".<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2010/03/le-cable-numericable-aux-antilles-les-tarifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numericable en Martinique et en Guadeloupe. Enfin du changement !</title>
		<link>http://www.consodom.com/2010/03/numericable-en-martinique-et-en-guadeloupe-enfin-du-changement/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2010/03/numericable-en-martinique-et-en-guadeloupe-enfin-du-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l'apparition de la société "Le Câble" aux Antilles, de nombreuses sirènes ont essayé de détourner les consommateurs de produits fiables et garantis en proposant des soi-disant alternatives qui devinrent vite des écueils à la grande joie de l'opérateur historique.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2010/03/numericable-en-martinique-et-en-guadeloupe-enfin-du-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Only, un pseudo opérateur qui n&#8217;a plus sa place en Martinique</title>
		<link>http://www.consodom.com/2010/03/only-un-pseudo-operateur-qui-na-plus-sa-place-en-martinique/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2010/03/only-un-pseudo-operateur-qui-na-plus-sa-place-en-martinique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 03:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Only]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Installé en Guadeloupe et en Martinique depuis quelques années, cet opérateur ou plutôt cet opérateur virtuel avait tout pour devenir un sérieux ténor sur la place. Faisant, leur début dans la téléphonie mobile en implantant des antennes relais dans les brousses de la Guyane, là ou les agents France Telecom n’oseraient même pas imaginer…<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2010/03/only-un-pseudo-operateur-qui-na-plus-sa-place-en-martinique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, Télévision et Téléphonie à la Martinique: quoi de neuf ?</title>
		<link>http://www.consodom.com/2010/03/internet-television-et-telephonie-a-la-martinique-quoi-de-neuf/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2010/03/internet-television-et-telephonie-a-la-martinique-quoi-de-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Digicel]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[Only]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, nous constatons quelques changements dans notre univers numérique. Mais ne savant pas exactement ce que c'est, nous avons tendance à nous forger nos propres opinions; ce qui dérive souvent vers de l'incohérence voir de la fabulation du à une désinformation constante dans nos départements.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2010/03/internet-television-et-telephonie-a-la-martinique-quoi-de-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des militaires sur le pied de guerre pour la vaccination forcée dans les DOM-TOM</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/11/des-militaires-sur-le-pied-de-guerre-pour-la-vaccination-forcee-dans-les-dom-tom/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/11/des-militaires-sur-le-pied-de-guerre-pour-la-vaccination-forcee-dans-les-dom-tom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[loi martiale]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Un scientifique français (JP Petit ancien directeur du CNRS) affirme avoir reçu des informations provenant des DOM-TOM. Les militaires français stationnés dans les territoires et département des DOM-TOM auraient reçu l'ordre de se préparer aux vaccinations forcés et aux arrestations de manifestants. Il recommande de rester sur ses gardes, afin d'éviter les équipes de vaccinations qui se rendront dans les écoles afin de vacciner les enfants.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/11/des-militaires-sur-le-pied-de-guerre-pour-la-vaccination-forcee-dans-les-dom-tom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A: allons-nous vers la vaccination forcée ?</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/11/grippe-a-allons-nous-vers-la-vaccination-forcee/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/11/grippe-a-allons-nous-vers-la-vaccination-forcee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[loi martiale]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi, le ministère de l’Education nationale dénombrait au total 210 établissements fermés sur l’ensemble du territoire. Un chiffre en très forte progression. Soit un taux de 200% en une semaine... Il sembles aussi que de  nombreuses questions n'ont jamais été posées.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/11/grippe-a-allons-nous-vers-la-vaccination-forcee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 bénéficiaires des grèves du 5 février réclament des indemnités à l&#8217;État</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/11/34-beneficiaires-des-greves-du-5-fevrier-reclament-des-indemnites-a-letat/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/11/34-beneficiaires-des-greves-du-5-fevrier-reclament-des-indemnites-a-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 01:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[aides aux entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Békés]]></category>
		<category><![CDATA[France-Antilles]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisations]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[À la Martinique, alors que nous approchons les 40% des TPE en fermeture, le seul quotidien local défie les petits commerçants en annonçant que les 34 entreprises les plus fortes de l'île comptent réclamer à l'État des indemnité pour négligence. En effet, c'est véritablement un acte de défiance, car il n'y a aucun commentaire nouveau là-dessus. Elles sont prête à passer à l'acte.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/11/34-beneficiaires-des-greves-du-5-fevrier-reclament-des-indemnites-a-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zyé Wuvè N°5 est sortit !</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/11/zye-wuve-n%c2%b05-est-sortit/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/11/zye-wuve-n%c2%b05-est-sortit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>
		<category><![CDATA[Wuvè Zyé]]></category>
		<category><![CDATA[Zyé Wuvè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2006 des consommateurs Martiniquais se sont mobilisés pour dénoncer les injustices et les arnaques en tous genres. Ils ne se contentent pas que de dénoncer, mais surtout d'aider et de conseillers d'autres consommateurs.

L'association Wuvè Zyé (c'est bien du créole, prononcez [rouvè zié]), édite un bimestriel qui, cette fois exprime clairement ce qu'une grande partie de la population Antillaise pense tout bas et n'ose à peine le dire.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/11/zye-wuve-n%c2%b05-est-sortit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thé d&#8217;A-tous-maux, seul contre tous et contre la grippe</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/10/the-da-tous-maux-seul-contre-tous-et-contre-la-grippe/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/10/the-da-tous-maux-seul-contre-tous-et-contre-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 01:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[a-tous-maux]]></category>
		<category><![CDATA[A-toux-maux]]></category>
		<category><![CDATA[Atoumo]]></category>
		<category><![CDATA[décoction]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infusion]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé d'atoumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[A-tous-maux (Atoumo, A toux Maux), des noms scientifiques Alpinia zerumbet, Alpinia speciosa, Catimbium speciosum. Appelé communément Guérit-tout, Grand dégonflé, Larme de la Vierge ou Fleur de mon âme. C'est une plante aromatique et médicinale importé d'Asie (Japon, Chine). Elle est de la famille du Gingembre. Cette plante injustement appelée Lavande blanche, n'a qu'une légère ressemblance avec cette dernière et pas du tout les même propriétés.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/10/the-da-tous-maux-seul-contre-tous-et-contre-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberté malgré tout !</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/10/liberte-malgre-tout/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/10/liberte-malgre-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissements]]></category>
		<category><![CDATA[divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[pensées]]></category>
		<category><![CDATA[poême]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n'est pas coutume. Vous avez sans doute remarqué l'apparition de quelques phrases de personnalités diverses, au gré de votre navigation sur ConsoDOM.com. Cela nous permet aussi d'entretenir notre mémoire polluée par les effets d'actualités médiatiques à la mode. Nous vous présentons un texte d'un auteur qui date de 1999. Hervé-Hans Pérou, d'origine haïtienne.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/10/liberte-malgre-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel antibactérien douteux ou comment se torcher avec la loi</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/10/gel-antibacterien-douteux-ou-comment-se-torcher-avec-la-loi/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/10/gel-antibacterien-douteux-ou-comment-se-torcher-avec-la-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[arnaques]]></category>
		<category><![CDATA[gel hydro-alcoolique]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début du mois, le LKP mit en évidence une arnaque mise en oeuvre par le Groupe Bernard Hayot dans son réseau Carrefour. Plus précisément celui de Destreland. Il s'agit d'un bactéricide vendu pour 500 fois son prix d'achat et qui ne fonctionnerait pas. ce matin, ce produit fit son apparition dans les rayons de Carrefour Dillon - Martinique... Comment faire pour éviter le dérapage ? Dans ce cas-ci, c'est impossible, car les arbitres se torchent avec la loi.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/10/gel-antibacterien-douteux-ou-comment-se-torcher-avec-la-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rhum camphré : la prévention grippale &#8220;made in Antilles&#8221;</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/10/le-rhum-camphre-la-prevention-grippale-made-in-antilles/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/10/le-rhum-camphre-la-prevention-grippale-made-in-antilles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antiseptique]]></category>
		<category><![CDATA[camphre]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>
		<category><![CDATA[rhum]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[La modernisation nous envahissant et les sociétés pharmaceutiques devenues les colons planétaires. Il n'y a pas de mots exprimant le délaissement de la connaissance ancestrale au nom de l'évolution et du développement. N'empêche que le savon de Marseille est bien ce qu'il est. Et pourtant, il a été délaissé durant 30 ans au profit des savons soi-disant "doux", hypoallergéniques et autres...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/10/le-rhum-camphre-la-prevention-grippale-made-in-antilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel hydro-alcoolique, des profits à perte de vue</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/10/gel-hydro-alcoolique-des-profits-a-perte-de-vue/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/10/gel-hydro-alcoolique-des-profits-a-perte-de-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[gel hydro-alcoolique]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[profitation]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, certains consommateurs du continent attirent l'attention sur les dérives commerciales de la Grippe A.

Tout commença d'abord par les les produits pour ceux ayant l'hygiène douteuse et ceux qui n'ont vraiment pas de temps à consacrer à leur petite personne, notre univers s'étriquant jour après jour. Nous n'avons plus de temps... mais avons beaucoup à faire.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/10/gel-hydro-alcoolique-des-profits-a-perte-de-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques françaises championnes des frais cachés</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/09/les-banques-francaises-championnes-des-frais-caches/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/09/les-banques-francaises-championnes-des-frais-caches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[arnaques]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[escroqueries]]></category>
		<category><![CDATA[Médiateur de la République]]></category>
		<category><![CDATA[rapports]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Les banques françaises seraient les championnes des frais cachés, onéreux et incompréhensibles. Ce mardi 22 septembre, la commissaire européenne chargée de la protection des consommateurs, Meglena Kuneva, a émis un rapport dénonçant les abus des banques italiennes, autrichiennes, espagnoles et françaises.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/09/les-banques-francaises-championnes-des-frais-caches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Co.Rail en Martinique: un hameçon encore pris dans le corail</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/07/plan-co-rail-en-martinique-un-hamecon-encore-pris-dans-le-corail/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/07/plan-co-rail-en-martinique-un-hamecon-encore-pris-dans-le-corail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[plan CO.RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[plan Corail]]></category>
		<category><![CDATA[plan corail martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Jégo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[En cette douce saison estivale, il ne fait pas trop bon d'être commerçant à la Martinique (ou ailleurs). Mais concentrons-nous sur ce département. Après les vacances forcées de février dernier, une bonne partie de la population a vraiment besoin de changer d'air... Mais que deviennent ces commerçants qui ont été contraints d'abaisser leurs volets au centre-ville ?<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/07/plan-co-rail-en-martinique-un-hamecon-encore-pris-dans-le-corail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Telecom condamné pour abus de position dominante dans les DOM</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[amendes]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Only]]></category>
		<category><![CDATA[Outremer Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[position dominante]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[L'Autorité de la concurrence sanctionne France Télécom à hauteur de 27,6 millions d'euros pour avoir entravé abusivement le développement de nouveaux opérateurs concurrents dans les DOM. Saisie par les sociétés Outremer Télécom et Mobius (1) à l'encontre de pratiques mises en œuvre par la société France Télécom sur les marchés de la téléphonie fixe et de l'accès à Internet dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, l'Autorité de la concurrence rend aujourd'hui une décision dans laquelle elle sanctionne l'opérateur historique pour avoir mis en œuvre un ensemble de comportements dont le but était d'affaiblir ses principaux concurrents en élevant leurs coûts de pénétration du marché. <br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan Co.Rail mis en route en Guyane</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/07/le-plan-co-rail-mis-en-route-en-guyane/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/07/le-plan-co-rail-mis-en-route-en-guyane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[plan CO.RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[plan Corail]]></category>
		<category><![CDATA[plan corail Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Jégo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=789</guid>
