<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConsoDom &#187; Guyane</title>
	<atom:link href="http://www.consodom.com/category/actualites/guyane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consodom.com</link>
	<description>Le magazine des consommateurs des Antilles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 23:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>France Telecom condamné pour abus de position dominante dans les DOM</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[amendes]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Only]]></category>
		<category><![CDATA[Outremer Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[position dominante]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[L'Autorité de la concurrence sanctionne France Télécom à hauteur de 27,6 millions d'euros pour avoir entravé abusivement le développement de nouveaux opérateurs concurrents dans les DOM. Saisie par les sociétés Outremer Télécom et Mobius (1) à l'encontre de pratiques mises en œuvre par la société France Télécom sur les marchés de la téléphonie fixe et de l'accès à Internet dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, l'Autorité de la concurrence rend aujourd'hui une décision dans laquelle elle sanctionne l'opérateur historique pour avoir mis en œuvre un ensemble de comportements dont le but était d'affaiblir ses principaux concurrents en élevant leurs coûts de pénétration du marché. <br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan Co.Rail mis en route en Guyane</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/07/le-plan-co-rail-mis-en-route-en-guyane/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/07/le-plan-co-rail-mis-en-route-en-guyane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[plan CO.RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[plan Corail]]></category>
		<category><![CDATA[plan corail Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Jégo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Après les Antilles et la Réunion, la Guyane a son plan Co.Rail. Lancé en mars dernier par l'ancien secrétaire d'Etat à l'outre-mer Yves Jégo, ce contrat de reprise d'activité et d'initiative locale doit permettre aux entreprises guyanaises de faire face aux conséquences des barrages de novembre-décembre dernier. Des barrages qui avaient été érigés pour obtenir la baisse des prix des carburants.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/07/le-plan-co-rail-mis-en-route-en-guyane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carburant : Députés antillais, vous êtes au service du peuple&#8230;</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, nous l'avons déjà signalé dans un article précédent, le carburant est le seul produit qui n'a que doublé avec l'euro. Je reste impartial dans mes propos: a part les appareils électroniques (informatique inclus), tous les produit ont augmenté de 150% à 575%.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos : la situation de monopole aux antilles est un système organisé !!!</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/videos-la-situation-de-monopole-aux-antilles-est-un-systeme-organise/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/videos-la-situation-de-monopole-aux-antilles-est-un-systeme-organise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation générale]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[escroqueries]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Le site du Collectif du 5 février 2009 nous montre une perle de démonstration, et en vidéo. Guy Numa  , enseignant chercheur en économie à l’université de Dauphine , nous explique très simplement comment les prix élevés aux Antilles sont organisés par un simple mécanisme de marché .<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/videos-la-situation-de-monopole-aux-antilles-est-un-systeme-organise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que valent les DOM (Antilles-Guyane-Réunion)</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>
		<category><![CDATA[services publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Afin de mieux connaitre les DOM (Antilles-Guyane et Réunion), il faut déjà les visiter, ensuite s'intéresser à leurs cultures, et avoir des chiffres concret. Quoi de mieux, que des documents officiels d'un organisme d'état: l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Se sont des documents publiques, dédiés à tous les curieux, mais surtout aux investisseurs.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Pons disait lui même en 1986 que les DOM-TOM rapportaient à la France “largement plus que ce qu’ils lui coutent”.</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Administrations]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Les DOM-TOM (520 euros/hab/an) coutent moins chers que la Corse (2400 euros/hab/an) ou la métropole (1200 euros/hab/an).Alors renseignez vous et lisez le rapport du délégué interministérielle à l’égalité des chances des français d’outre mer (Patrick Karam) !!!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les automobilistes : les vaches à lait de la planête, surtout aux Antilles</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/les-automobilistes-les-vaches-a-lait-de-la-planete-surtout-aux-antilles/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/les-automobilistes-les-vaches-a-lait-de-la-planete-surtout-aux-antilles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Les Guignols de l'info]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Alors que  coût du baril c'est effondré il y a quelques mois, à moins du tiers de sa valeur de crise; et à moitié de sa véritable valeur... Nous n'avons pu nous empêcher de constater et de subir la stagnation du prix du carburant à la pompe.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/les-automobilistes-les-vaches-a-lait-de-la-planete-surtout-aux-antilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nombreux appels au boycott et une plainte suite aux propos raciste de békés !!</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/les-nombreux-appels-au-boycott-et-une-plainte-suite-aux-propos-raciste-de-bekes/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/les-nombreux-appels-au-boycott-et-une-plainte-suite-aux-propos-raciste-de-bekes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 02:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Administrations]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation générale]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ConsoDom]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA["Tout comme moi, tu as pu voir et entendre Monsieur Alain Huyghues Despointes, promu au rang de Chevalier de la Légion d'Honneur par décret du Président de la République le 13 juillet 2005, petit fils de colon, béké de la Martinique, tenir des propos d’une époque qu’on pouvait espérer révolue :
1. Sur la réalité historique de l’esclavage, il affirme : « les historiens exagèrent un peu les problèmes, ils
parlent surtout des mauvais côtés de l’esclavage, mais il y a des bons côtés aussi. C’est là où je ne suis pas d’accord avec eux, il y a des colons qui étaient très humains avec leur esclaves, qui les ont affranchis, qui leur
donnaient la possibilité d’avoir un métier, des choses… »<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/les-nombreux-appels-au-boycott-et-une-plainte-suite-aux-propos-raciste-de-bekes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

