<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConsoDom &#187; Guadeloupe</title>
	<atom:link href="http://www.consodom.com/category/actualites/guadeloupe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consodom.com</link>
	<description>Le magazine des consommateurs des Antilles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 23:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Numericable en Martinique et en Guadeloupe. Enfin du changement !</title>
		<link>http://www.consodom.com/2010/03/numericable-en-martinique-et-en-guadeloupe-enfin-du-changement/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2010/03/numericable-en-martinique-et-en-guadeloupe-enfin-du-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cable Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l'apparition de la société "Le Câble" aux Antilles, de nombreuses sirènes ont essayé de détourner les consommateurs de produits fiables et garantis en proposant des soi-disant alternatives qui devinrent vite des écueils à la grande joie de l'opérateur historique.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2010/03/numericable-en-martinique-et-en-guadeloupe-enfin-du-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Telecom condamné pour abus de position dominante dans les DOM</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[amendes]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Only]]></category>
		<category><![CDATA[Outremer Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[position dominante]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[L'Autorité de la concurrence sanctionne France Télécom à hauteur de 27,6 millions d'euros pour avoir entravé abusivement le développement de nouveaux opérateurs concurrents dans les DOM. Saisie par les sociétés Outremer Télécom et Mobius (1) à l'encontre de pratiques mises en œuvre par la société France Télécom sur les marchés de la téléphonie fixe et de l'accès à Internet dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, l'Autorité de la concurrence rend aujourd'hui une décision dans laquelle elle sanctionne l'opérateur historique pour avoir mis en œuvre un ensemble de comportements dont le but était d'affaiblir ses principaux concurrents en élevant leurs coûts de pénétration du marché. <br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/07/france-telecom-condamne-pour-abus-de-position-dominante-dans-les-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel du LKP</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/06/appel-du-lkp/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/06/appel-du-lkp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[collectif]]></category>
		<category><![CDATA[liyannaj kont pwofitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[profitation]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Voici des nouvelles du LKP... A travers cet appel du 19 juin 2009, vous saurez quoi faire. "Travayè, Jénès, Fanm é Nonm Gwadloup nou pé pa pran sa…Nous avons dit, parlé, négocié, expliqué, démontré que ce pays, notre Gwadloup et nous Gwadloupéyens ne pouvions plus accepter d’être ni exclus, ni méprisés, ni exploités… an Péyi annou."<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/06/appel-du-lkp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chlordécone, une bombe en Guadeloupe</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/chlordecone-une-bombe-en-guadeloupe/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/chlordecone-une-bombe-en-guadeloupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[chlordécone]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[empoisonnement]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les personnes qui vivent aux Antilles sont concernées par le problème. Toutes les personnes qui consomment des produits cultivés aux Antilles sont aussi concernées par le problème. Toute femme enceinte est aussi concernée par le problème. En 2003, l’étude « Hisbiscus » a été lancée en Guadeloupe, avec le Dr Kadhel, chirurgien-obstétricien au service de gynécologie obstétrique du CHU de Guadeloupe. Elle consistait à repérer la présence du pesticide dans la graisse abdominale des femmes enceintes.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/chlordecone-une-bombe-en-guadeloupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : Ensemble des protocoles signés au 5 mars 2009</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/guadeloupe-ensemble-des-protocolles-signes-au-5-mars-2009/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/guadeloupe-ensemble-des-protocolles-signes-au-5-mars-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[LKP]]></category>
		<category><![CDATA[négotiations]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Après 44 jours de grève générale, de manifestations, de négociation, un premier Protocole d’accord vient d’être signé mercredi 4 mars 2009 à 20 h, entre le collectif Liannaj Kont Pwofitasyon, LKP, les Collectivités locales et l’Etat sur les 20 revendications dites immédiates de la plate forme de revendications qui en compte 146<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/guadeloupe-ensemble-des-protocolles-signes-au-5-mars-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grève est suspendue en Guadeloupe</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/la-greve-est-suspendue-en-guadeloupe/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/la-greve-est-suspendue-en-guadeloupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[LKP]]></category>
		<category><![CDATA[négotiations]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Le leader du LKP, Elie Domota, a signé dans la nuit un accord appelant "à la reprise de l’activité normale" en Guadeloupe, après plus de six semaines de grève, mais les négociations continuent. Et dans l’île voisine de la Martinique, les discussions restent poussives.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/la-greve-est-suspendue-en-guadeloupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carburant : Députés antillais, vous êtes au service du peuple&#8230;</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, nous l'avons déjà signalé dans un article précédent, le carburant est le seul produit qui n'a que doublé avec l'euro. Je reste impartial dans mes propos: a part les appareils électroniques (informatique inclus), tous les produit ont augmenté de 150% à 575%.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/carburant-deputes-antillais-vous-etes-au-service-du-peuple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan du 2 mars sur la grève à La Guadeloupe</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/bilan-du-2-mars-sur-la-greve-a-la-guadeloupe/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/bilan-du-2-mars-sur-la-greve-a-la-guadeloupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 03:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[LKP]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[négotiations]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Voici un point sur l'avancée des négociations du samedi 28 février 2009.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/bilan-du-2-mars-sur-la-greve-a-la-guadeloupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : Le MEDEF fait de la résistance. Le préfet, un croc-en-jambe au LKP</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/03/guadeloupe-le-medef-fait-de-la-resistance-le-prefet-un-croc-en-jambe-au-lkp/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/03/guadeloupe-le-medef-fait-de-la-resistance-le-prefet-un-croc-en-jambe-au-lkp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 06:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[LKP]]></category>
		<category><![CDATA[MEDEF]]></category>
		<category><![CDATA[négotiations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Le 25 février, Le MEDEF quitte la table des négociations et ne revient plus... Le LKP signe un accord avec ceux qui sont resté. Nouvelobs.com s'est procuré la lettre que les organisations patronales non signataires de l'accord salarial ont adressée au préfet. Elles y expliquent leur refus de revenir à la table des négociations, condamnent l'"agression du président du Medef" au cours d'une réunion, et listent leurs conditions.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/03/guadeloupe-le-medef-fait-de-la-resistance-le-prefet-un-croc-en-jambe-au-lkp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos : la situation de monopole aux antilles est un système organisé !!!</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/videos-la-situation-de-monopole-aux-antilles-est-un-systeme-organise/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/videos-la-situation-de-monopole-aux-antilles-est-un-systeme-organise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation générale]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[escroqueries]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Le site du Collectif du 5 février 2009 nous montre une perle de démonstration, et en vidéo. Guy Numa  , enseignant chercheur en économie à l’université de Dauphine , nous explique très simplement comment les prix élevés aux Antilles sont organisés par un simple mécanisme de marché .<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/videos-la-situation-de-monopole-aux-antilles-est-un-systeme-organise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que valent les DOM (Antilles-Guyane-Réunion)</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>
		<category><![CDATA[services publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Afin de mieux connaitre les DOM (Antilles-Guyane et Réunion), il faut déjà les visiter, ensuite s'intéresser à leurs cultures, et avoir des chiffres concret. Quoi de mieux, que des documents officiels d'un organisme d'état: l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Se sont des documents publiques, dédiés à tous les curieux, mais surtout aux investisseurs.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/ce-que-valent-les-dom-antilles-guyane-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Pons disait lui même en 1986 que les DOM-TOM rapportaient à la France “largement plus que ce qu’ils lui coutent”.</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Administrations]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Les DOM-TOM (520 euros/hab/an) coutent moins chers que la Corse (2400 euros/hab/an) ou la métropole (1200 euros/hab/an).Alors renseignez vous et lisez le rapport du délégué interministérielle à l’égalité des chances des français d’outre mer (Patrick Karam) !!!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/bernard-pons-disait-lui-meme-en-1986-que-les-dom-tom-rapportaient-a-la-france-%e2%80%9clargement-plus-que-ce-qu%e2%80%99ils-lui-coutent%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liste des 100 familles de produits de Martinique &#8211; MAJ</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/la-liste-de-famille-de-produits-de-martinique-maj/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/la-liste-de-famille-de-produits-de-martinique-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 23:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[LES 100 FAMILLES DE PRODUITS première nécessité arrêtée le 18.02.2009 !! De retour de l’Elysée, les parlementaires se sont brièvement exprimés sur les propositions du président de la République et du premier ministre.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/la-liste-de-famille-de-produits-de-martinique-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les automobilistes : les vaches à lait de la planête, surtout aux Antilles</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/les-automobilistes-les-vaches-a-lait-de-la-planete-surtout-aux-antilles/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/les-automobilistes-les-vaches-a-lait-de-la-planete-surtout-aux-antilles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Les Guignols de l'info]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Alors que  coût du baril c'est effondré il y a quelques mois, à moins du tiers de sa valeur de crise; et à moitié de sa véritable valeur... Nous n'avons pu nous empêcher de constater et de subir la stagnation du prix du carburant à la pompe.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/les-automobilistes-les-vaches-a-lait-de-la-planete-surtout-aux-antilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nombreux appels au boycott et une plainte suite aux propos raciste de békés !!</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/les-nombreux-appels-au-boycott-et-une-plainte-suite-aux-propos-raciste-de-bekes/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/les-nombreux-appels-au-boycott-et-une-plainte-suite-aux-propos-raciste-de-bekes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 02:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Administrations]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation générale]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ConsoDom]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA["Tout comme moi, tu as pu voir et entendre Monsieur Alain Huyghues Despointes, promu au rang de Chevalier de la Légion d'Honneur par décret du Président de la République le 13 juillet 2005, petit fils de colon, béké de la Martinique, tenir des propos d’une époque qu’on pouvait espérer révolue :
1. Sur la réalité historique de l’esclavage, il affirme : « les historiens exagèrent un peu les problèmes, ils
parlent surtout des mauvais côtés de l’esclavage, mais il y a des bons côtés aussi. C’est là où je ne suis pas d’accord avec eux, il y a des colons qui étaient très humains avec leur esclaves, qui les ont affranchis, qui leur
donnaient la possibilité d’avoir un métier, des choses… »<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/les-nombreux-appels-au-boycott-et-une-plainte-suite-aux-propos-raciste-de-bekes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : un pré-rapport détonant sur la filière pétrolière (Le Monde)</title>
		<link>http://www.consodom.com/2009/02/guadeloupe-un-pre-rapport-detonant-sur-la-filiere-petroliere-le-monde/</link>
		<comments>http://www.consodom.com/2009/02/guadeloupe-un-pre-rapport-detonant-sur-la-filiere-petroliere-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsoDom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[escroqueries]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Jégo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consodom.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Lemonde.fr : "Le secrétaire d'état à l'outre-mer, Yves Jégo, a diligenté une mission d'inspection, qui examine depuis le mois de décembre 2008 le système de distribution de l'essence dans les DOM-TOM."<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.consodom.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consodom.com/2009/02/guadeloupe-un-pre-rapport-detonant-sur-la-filiere-petroliere-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

