Voici un extrait du magazine capital : Les départements vertueux et ceux qui gaspillent .
On remarquera une fois de plus que les Corses sont les plus dépensiers par habitant de France, devant les DOM …
Conseil général Martinique : “Une telle durée de désendettement signifie une quasi-faillite de la collectivité”
| Les départements vertueux et ceux qui gaspillent | ||||||||||
| Collectivité | Population (milliers) | Dépenses de fonctionnement (€/hab) | Dépenses d’équipement (€/hab) | Dette au 31/12/07 | Impôts locaux (3) (€/hab) | Commentaires | ||||
| Total | dont charges de personnel | dont subventions (1) | Total | dont reversées à collectiv. (2) | €/hab. | durée théorique désendett. (années) | ||||
| REGION GUADELOUPE | 451 | 302 | 59 | 162 | 281 | 127 | 430 | 1,7 | 424 | Des impôts indirects spécifiques à l’Outre-mer et donc plus élevés que la moyenne |
| Guadeloupe | 451 | 1123 | 175 | 858 | 205 | 32 | 270 | 2,1 | 779 | Impôts très lourds malgré des dotations de l’Etat 50 % supérieures à la moyenne |
| REGION GUYANE | 209 | 272 | 55 | 172 | 191 | 92 | 385 | 3,2 | 282 | Une dette élevée, des frais de personnel presque deux fois supérieurs à la moyenne |
| Guyane | 209 | 1071 | 324 | 600 | 114 | 19 | 283 | 3,4 | 810 | Les dépenses de personnel de ce conseil général sont les plus élevées de France |
| REGION MARTINIQUE | 401 | 412 | 43 | 296 | 352 | 145 | - | - | 434 | Pas de dette, mais beaucoup de dépenses de fonctionnement et de taxes locales |
| Conseil général Martinique | 401 | 1257 | 224 | 864 | 316 | 46 | 872 | 13,8 | 759 | Une telle durée de désendettement signifie une quasi-faillite de la collectivité |
| REGION REUNION | 793 | 310 | 36 | 229 | 680 | 123 | 450 | 2,3 | 308 | Des investissements très lourds, en raison de la construction d’une nouvelle route |
| Réunion | 793 | 1308 | 214 | 1031 | 324 | 121 | 634 | 4,6 | 817 | Les taxes indirectes les plus lourdes de France malgré d’énormes dotations de l’Etat |
| REGION CORSE | 281 | 1244 | 111 | 1035 | 858 | 277 | 1073 | 2,6 | 456 | Dépenses et fiscalité très lourde, malgré d’importantes dotations de l’Etat. |
| Corse-du-Sud | 129 | 1146 | 319 | 682 | 350 | 109 | - | - | 591 | Les aides de l’Etat les plus élevées de France entraînent les dépenses les plus lourdes |
| Haute-Corse | 150 | 1015 | 247 | 560 | 247 | 111 | 878 | 5 | 510 | |
| REGION ILE-DE-FRANCE | 11577 | 186 | 13 | 146 | 131 | 82 | 207 | 5,2 | 127 | L’importance de la population baisse mécaniquement les ratios par habitant |
| REGION NORS PAS-DE-CALAIS | 4048 | 253 | 43 | 171 | 112 | 67 | 338 | 4,4 | 180 | Des dépenses et une dette trop lourdes font flamber la fiscalité locale |
| Nord | 2584 | 797 | 142 | 563 | 181 | 36 | 288 | 3,5 | 501 | Des dépenses de personnel très élevées et une taxe professionnelle trop lourde |
| Pas-de-Calais | 1460 | 715 | 131 | 530 | 160 | 37 | 238 | 1,9 | 526 | Une fiscalité pesante sur les entreprises mais une durée de désendettement convenable |
Source : Collectif5fevrier.org
